治療費用
治療費用(保険内負担金)
往診料金(老人保険1割負担)
介護保険負担金
※(老)負担金は別途。
| 訪問料 | 約¥1,000 | |
| 義歯修理調整 | 片方 | ¥300~¥600 |
| 義歯修理裏うち | 片方 | ¥500~¥900 |
| ケア | 1回 | ¥300~¥600 |
| 抜歯(投薬含め) | 1本 | ¥500~¥800 |
| 義歯新製(型取り噛み合わせなど含め) | 約¥8,000~¥10,000 | |
| 虫歯の治療 | 1本 | ¥500~¥800 |
| 金属の歯(型取り噛み合わせ含め) | ¥1,000~¥1,500 | |
| プラスチック歯(型取り噛み合わせ含め) | 1本 | ¥2,500~¥3,000 |
介護保険負担金
| ※訪問診療料 | 再診月 | 初診月 |
| 1回目 | ¥1,050 | ¥500 |
| 2回目 | ¥800 | ¥1,050 |
| 3回目 | ¥300 | ¥300 |
| 4回目 | ¥300 | ¥300 |
| 5回目以降 | ¥0 | ¥300 |
※(老)負担金は別途。







